ENGLISH | 江苏大学官网
首页 新闻中心 学院概况 党建工作 师资队伍 学科建设 学生培养 科学研究 学生工作 对外交流 制度建设
学生培养
 
本科生培养
研究生培养
 
研究生培养 当前位置: 首页 > 学生培养 > 研究生培养 > 培养工作 > 正文
统计学培养方案
 

  学科门类:    一级学科代码:   一级学科名称: )

  (二级学科代码: 071400   二级学科名称: )

  一、培养目标

  二、学习年限

  三、研究方向

  四、课程设置与考试要求

组别 课程编号 课程名称 学时 学分 开课
时间
授课方式 考试
方式
A S000000A01001 自然辩证法概论 18 1.00 1 面授讲课 笔试
S000000A01002 中国特色社会主义理论与实践研究 36 2.00 1 面授讲课 笔试
S000000A00001 学术论文写作(拓展) 72 2.00 1 面授讲课 笔试
S000000A00002 模拟国际学术交流(拓展) 36 1.00 2 面授讲课 笔试
S000000A00003 高级口语(拓展) 36 1.00 1 面授讲课 笔试
S000000A00004 学术论文写作(基础) 72 2.00 2 面授讲课 笔试
S000000A00005 文献阅读与翻译(基础) 36 1.00 1 面授讲课 笔试
S000000A00006 高级口语(基础) 36 1.00 1 面授讲课 笔试
B S071400B02006 随机微分方程 18 1.00 1 面授讲课 笔试
S071400B02007 应用泛函分析 36 2.00 1 面授讲课 笔试
S071400B02008 应用随机过程 36 2.00 1 面授讲课 笔试
F S020200D19022 中级产业经济学 32 2.00 2 面授讲课 考查
S070100D02004 测度论基础 36 2.00 1 面授讲课 考查
S071400D02021 遍历理论 24 2.00 2 面授讲课 考查
S071400D02023 分析概率论 24 2.00 2 面授讲课 考查
S071400D19026 抽样技术 24 2.00 2 面授讲课 考查
S071400D19027 定性数据的研究方法 24 2.00 2 面授讲课 考查
S071400D19029 国民经济核算 24 2.00 1 面授讲课 考查
S071400D19030 国民经济统计分析 24 2.00 2 面授讲课 考查
S071400D19032 科技统计学 24 2.00 2 面授讲课 考查
S071400D19033 时间序列分析 24 2.00 2 面授讲课 考查
S071400D19034 统计分析技术应用 24 2.00 2 面授讲课 考查
S071400D19036 投入产出分析 24 2.00 2 面授讲课 考查
S071400D19028 高等数理统计 24 2.00 2 面授讲课 考查

 
地址:江苏省镇江市学府路301号76信箱
电话:0511-88780161
学院微信公众号
Copyright @ 江苏大学 数学科学学院 版权所有  您是第 3339152 位访客